根据《关于做好2024年高等职业院校自主招生工作的通知》(粤教考〔2024〕4号)通知要求,经考生报名及太阳官网审核,现将已报名审核通过者名单公布:
考生号 | 姓名 | 专业名称 |
0111919519 | 梁裕绅 | 机电一体化技术(依托载体) |
0111952106 | 苏松安 | 大数据与会计(依托载体) |
0112964324 | 吴圳山 | 大数据与会计(依托载体) |
0112964440 | 郭莹莹 | 大数据与会计(依托载体) |
0113962311 | 杜铭杰 | 大数据与会计(依托载体) |
0115107063 | 杨谭戈 | 机电一体化技术(依托载体) |
0117289043 | 叶宇浩 | 机电一体化技术(依托载体) |
0117990133 | 王祥歧 | 机电一体化技术(依托载体) |
0205605093 | 何思彦 | 机电一体化技术(依托载体) |
0229606069 | 吴龙灏 | 大数据与会计(依托载体) |
0229906109 | 李博翀 | 机电一体化技术(依托载体) |
0281107028 | 刘智翔 | 机电一体化技术(依托载体) |
0281607072 | 黄伟豪 | 机电一体化技术(依托载体) |
0281607133 | 李茂林 | 电梯工程技术(依托单一企业) |
0282904192 | 何耀贵 | 机电一体化技术(依托载体) |
0306924103 | 林佳炜 | 机电一体化技术(依托载体) |
0308107013 | 马泽健 | 机电一体化技术(依托载体) |
0309206014 | 朱正森 | 机电一体化技术(依托载体) |
0310910661 | 张东洋 | 机电一体化技术(依托载体) |
0402687036 | 庞浩宇 | 大数据与会计(依托载体) |
0402687044 | 陈景山 | 大数据与会计(依托载体) |
0402687047 | 王翰东 | 大数据与会计(依托载体) |
0402688054 | 王世龙 | 大数据与会计(依托载体) |
0402690412 | 杨晓峰 | 大数据与会计(依托载体) |
0403688050 | 吴浩挥 | 大数据与会计(依托载体) |
0403688059 | 陈妙琳 | 大数据与会计(依托载体) |
0403688064 | 佘泓均 | 大数据与会计(依托载体) |
0403688069 | 钟锡洁 | 大数据与会计(依托载体) |
0403688071 | 黄正楠 | 大数据与会计(依托载体) |
0403690033 | 刘海川 | 大数据与会计(依托载体) |
0403690038 | 伍远航 | 大数据与会计(依托载体) |
0404688183 | 曾文辉 | 大数据与会计(依托载体) |
0404688190 | 何浩文 | 大数据与会计(依托载体) |
0404688192 | 张宁锦 | 大数据与会计(依托载体) |
0404688193 | 麦可欣 | 大数据与会计(依托载体) |
0404688196 | 刘炯 | 大数据与会计(依托载体) |
0404688199 | 向子浩 | 大数据与会计(依托载体) |
0404690032 | 陈世威 | 大数据与会计(依托载体) |
0507108057 | 张亿艺 | 电梯工程技术(依托单一企业) |
0507306028 | 李旺 | 电梯工程技术(依托单一企业) |
0511109101 | 沈垧光 | 大数据与会计(依托载体) |
0511112032 | 纪鸿鑫 | 机电一体化技术(依托载体) |
0511210191 | 宋逸 | 机电一体化技术(依托单一企业) |
0511212154 | 陈哲瀚 | 电梯工程技术(依托单一企业) |
0513206240 | 吴梓锐 | 电梯工程技术(依托单一企业) |
0513612016 | 郑志滨 | 机电一体化技术(依托载体) |
0513627075 | 陈敏欣 | 大数据与会计(依托载体) |
0513627081 | 郑津霓 | 大数据与会计(依托载体) |
0513627091 | 魏勤 | 大数据与会计(依托载体) |
0515107017 | 王佳佳 | 机电一体化技术(依托单一企业) |
0515207085 | 陈秋予 | 机电一体化技术(依托单一企业) |
0515609013 | 黄锶涵 | 机电一体化技术(依托单一企业) |
0604689006 | 陆婉瑶 | 大数据与会计(依托载体) |
0605239019 | 罗嘉锐 | 机电一体化技术(依托载体) |
0605645015 | 何家聚 | 机电一体化技术(依托载体) |
0607990184 | 马广辉 | 大数据与会计(依托载体) |
0608605362 | 何文俊 | 大数据与会计(依托载体) |
0705618090 | 曾炯豪 | 大数据与会计(依托载体) |
0784606046 | 张逸烜 | 大数据与会计(依托载体) |
0803611053 | 梁湛迪 | 机电一体化技术(依托载体) |
0806609003 | 唐建豪 | 机电一体化技术(依托载体) |
0811210087 | 李文博 | 大数据与会计(依托载体) |
0823607325 | 张观涛 | 电梯工程技术(依托单一企业) |
0825606200 | 陈小静 | 大数据与会计(依托载体) |
0881615403 | 黎瑞章 | 机电一体化技术(依托载体) |
0881615467 | 陈蔼容 | 大数据与会计(依托载体) |
0883104581 | 麦子健 | 机电一体化技术(依托载体) |
0883112390 | 杨泽良 | 机电一体化技术(依托载体) |
0883914391 | 梁达轩 | 机电一体化技术(依托载体) |
0902106232 | 廖源 | 机电一体化技术(依托载体) |
0902206247 | 刘飞洋 | 机电一体化技术(依托载体) |
0923208066 | 崔江涛 | 机电一体化技术(依托载体) |
0923614460 | 蓝文崇 | 机电一体化技术(依托载体) |
0923615338 | 石安耀 | 机电一体化技术(依托载体) |
0981112480 | 张浩 | 机电一体化技术(依托载体) |
0981921404 | 苏愉朝 | 机电一体化技术(依托载体) |
0982219154 | 陈泽添 | 机电一体化技术(依托载体) |
0982222131 | 董彦庆 | 机电一体化技术(依托载体) |
0982622524 | 蔡佰浩 | 机电一体化技术(依托载体) |
1202215019 | 张钰凡 | 机电一体化技术(依托载体) |
1202620334 | 梁釗能 | 电梯工程技术(依托单一企业) |
1202620362 | 蓝展文 | 电梯工程技术(依托单一企业) |
1226605136 | 李锦健 | 电梯工程技术(依托单一企业) |
1302641033 | 林罗生 | 机电一体化技术(依托载体) |
1302644163 | 余振业 | 机电一体化技术(依托载体) |
1302690135 | 肖杨 | 机电一体化技术(依托载体) |
1302941354 | 李嘉新 | 机电一体化技术(依托载体) |
1322129131 | 邹奕宏 | 机电一体化技术(依托载体) |
1323127131 | 朱森琪 | 机电一体化技术(依托载体) |
1323227035 | 戴开乐 | 机电一体化技术(依托载体) |
1323629044 | 曾彦颖 | 机电一体化技术(依托载体) |
1421105059 | 李锦浩 | 机电一体化技术(依托载体) |
1424626036 | 李银娜 | 机电一体化技术(依托载体) |
1424626282 | 邓小凡 | 电梯工程技术(依托单一企业) |
1521609007 | 张淑锋 | 机电一体化技术(依托载体) |
1523205041 | 蔡佑益 | 大数据与会计(依托载体) |
1581621045 | 范钟浩 | 大数据与会计(依托载体) |
1581621111 | 林楷程 | 机电一体化技术(依托载体) |
1581621213 | 林奕 | 大数据与会计(依托载体) |
1601908127 | 赵正宇 | 机电一体化技术(依托载体) |
1601908189 | 张科捷 | 机电一体化技术(依托载体) |
1621607156 | 严栋 | 机电一体化技术(依托载体) |
1621607172 | 陈天培 | 机电一体化技术(依托载体) |
1623203181 | 吴建科 | 大数据与会计(依托载体) |
1623609104 | 钟明宇 | 机电一体化技术(依托载体) |
1625607138 | 廖先华 | 机电一体化技术(依托载体) |
1721101754 | 陈俊升 | 机电一体化技术(依托载体) |
1721906096 | 郑智辉 | 大数据与会计(依托载体) |
1781609093 | 黄梓韬 | 机电一体化技术(依托载体) |
1781609094 | 莫浩 | 机电一体化技术(依托载体) |
1781609313 | 肖奕权 | 大数据与会计(依托载体) |
1802614145 | 刘钰琛 | 电梯工程技术(依托单一企业) |
1802614150 | 李文龙 | 电梯工程技术(依托单一企业) |
1802914263 | 程杰雄 | 大数据与会计(依托载体) |
1821603095 | 罗浩东 | 机电一体化技术(依托载体) |
1827204064 | 朱宏毅 | 机电一体化技术(依托载体) |
1827605195 | 毛伟浩 | 电梯工程技术(依托单一企业) |
1827605206 | 潘文思 | 机电一体化技术(依托载体) |
5202101997 | 苏李熙 | 大数据与会计(依托载体) |
5202104250 | 黄夏泓 | 大数据与会计(依托载体) |
5202107231 | 林梓扬 | 电梯工程技术(依托单一企业) |
5202204353 | 夏殷仪 | 机电一体化技术(依托单一企业) |
5202911064 | 王圳鑫 | 机电一体化技术(依托载体) |
5221609020 | 黄城熙 | 大数据与会计(依托载体) |
5221610014 | 林文龙 | 机电一体化技术(依托载体) |
5222613031 | 张秋豪 | 机电一体化技术(依托载体) |
5222613056 | 彭松森 | 机电一体化技术(依托载体) |
5281630123 | 陈松斌 | 电梯工程技术(依托单一企业) |
5322908161 | 黄治铨 | 机电一体化技术(依托载体) |
5381107010 | 李炜涛 | 机电一体化技术(依托载体) |
5381617011 | 陈雄杰 | 机电一体化技术(依托载体) |
5122612081 | 陆健鸿 | 机电一体化技术(依托载体) |
5121612043 | 陈培良 | 大数据与会计(试点高校) |
5122607024 | 陈礼骏 | 大数据与会计(试点高校) |
0114687015 | 刘威权 | 大数据与会计(试点高校) |
0513627057 | 郭晓鑫 | 大数据与会计(试点高校) |
5121606152 | 沈晓邦 | 大数据与会计(试点高校) |
5102615014 | 尤晓浓 | 大数据与会计(试点高校) |
5224688289 | 唐灿基 | 大数据与会计(试点高校) |
5102604004 | 赖凯烁 | 大数据与会计(试点高校) |
5102614028 | 洪鑫钿 | 大数据与会计(试点高校) |
5102614007 | 陈超 | 大数据与会计(试点高校) |
5121612015 | 蓝志文 | 大数据与会计(试点高校) |
5122607028 | 欧楷 | 大数据与会计(试点高校) |
5122607011 | 邓少凯 | 大数据与会计(试点高校) |
5121603209 | 吴泽钦 | 大数据与会计(试点高校) |
5122612056 | 张泽凯 | 大数据与会计(试点高校) |
5122609002 | 陈润彦 | 大数据与会计(试点高校) |
5122614034 | 许键荣 | 大数据与会计(试点高校) |
5102604003 | 许越丰 | 大数据与会计(试点高校) |
5121612006 | 郭泽伟 | 大数据与会计(试点高校) |
5122607027 | 陆梓健 | 大数据与会计(试点高校) |
0515607003 | 杨梓溥 | 大数据与会计(试点高校) |
5122614025 | 张灿佳 | 大数据与会计(试点高校) |
5102604002 | 田进民 | 大数据与会计(试点高校) |
5122607026 | 郑财鑫 | 大数据与会计(试点高校) |
1224612106 | 邬树金 | 大数据与会计(试点高校) |
0515617036 | 林云鹏 | 大数据与会计(试点高校) |
请以上这批考生,通过扫描下方的二维码进入2024年tyc3556太阳集团城网址学徒制招生群,进群后请改实名(高考号+姓名),太阳官网将在群里公布相关考试信息及考试费用缴交等事项,谢谢配合!